各有關(guān)單位: 第十屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(吉林賽區(qū))暨2021“長春新區(qū)杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽已圓滿結(jié)束,現(xiàn)將獲獎(jiǎng)名單公布如下: |
序號(hào) | 組別 | 名次 | 企業(yè)名稱 |
1 |
成長組 | 一等獎(jiǎng) | 長春長光辰譜科技有限公司 |
2 | 二等獎(jiǎng) | 吉林省農(nóng)研科技有限公司 | |
3 | 吉林省特醫(yī)食品生物科技有限公司 | ||
4 |
三等獎(jiǎng) | 吉林省興普科技有限公司 | |
5 | 吉林省柵萊特激光科技有限公司 | ||
6 | 吉林中科博能科技有限公司 | ||
7 |
優(yōu)*秀獎(jiǎng) | 長春瀾江醫(yī)藥科技有限公司 | |
8 | 華翔(吉林)生物科技有限公司 | ||
9 | 吉林美高管道系統(tǒng)有限公司 | ||
10 | 聚法科技(長春)有限公司 | ||
11 | 吉林省沃爾測試裝備有限公司 | ||
12 | 通化仁生源生物科技股份有限公司 | ||
13 | 長春眾鼎科技有限公司 | ||
14 | 吉林省云圖信息科技有限公司 | ||
15 | 吉林市神機(jī)營新材料有限公司 | ||
16 | 吉林省翼啟飛科技有限公司 | ||
17 | 長春市愛佳科技開發(fā)有限公司 | ||
18 | 長春千麥醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | ||
19 | 吉林省橋王智能科技有限公司 | ||
20 | 長春市恒泰科技開發(fā)有限公司 | ||
21 | 吉林省朗嘉科技有限公司 | ||
22 | 長春啟璞科技信息咨詢有限公司 | ||
23 | 吉林省萊特菲光電科技有限公司 | ||
24 | 長春水木源環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
25 | 吉林省吉研瑞鴻科技有限公司 | ||
26 | 吉林省美一方環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
27 | 吉林省中聲嘉聯(lián)科技有限公司 | ||
28 | 吉林省大河智能科技有限公司 | ||
29 | 吉林奧坦途科技有限公司 | ||
30 | 長春市東瑞明達(dá)科技開發(fā)有限公司 | ||
31 | 長春市信智智能科技有限公司 | ||
32 | 吉林省美訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||
33 | 長春弘洋科技有限公司 | ||
34 | 長春喜成科技有限公司 | ||
35 | 吉林省漢安益農(nóng)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
36 |
初創(chuàng)組 | 一等獎(jiǎng) | 長春長光精瓷復(fù)合材料有限公司 |
37 | 二等獎(jiǎng) | 吉林省中科邁格科技有限公司 | |
38 | 長春長光大器科技有限公司 | ||
39 |
三等獎(jiǎng) | 核新生物醫(yī)藥(長春)有限公司 | |
40 | 吉林省金博弘智能科技有限責(zé)任公司 | ||
41 | 延邊振星電子科技有限公司 | ||
42 |
優(yōu)*秀獎(jiǎng) | 凡林灌芯(吉林)建筑科技有限公司 | |
43 | 中翼(吉林)科技有限公司 | ||
44 | 長春市新鑫悅生物科技有限責(zé)任公司 | ||
45 | 吉林省水木清源環(huán)保科技開發(fā)有限公司 | ||
46 | 吉林省宜尚諾科技有限責(zé)任公司 | ||
47 | 延邊州敦化市趙殿君軟件開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||
48 | 易造科技(長春)有限公司 | ||
49 | 吉林省福來無人機(jī)科技有限責(zé)任公司 | ||
50 | 長春有加眾智軟件開發(fā)有限公司 | ||
51 | 通化市礦采云基建工程有限公司 |
吉林省科技廳
2021年10月14日